Conheça a Composição da Assembleia de Junta
| Nome Completo | Força Polítca |
|---|---|
| PAULO ALEXANDRE DA LUZ DIAS BARROCA (Presidente) | NG/PSD |
| JOSÉ SILVA GODINHO (1º Secretário) | PS |
| DEOLINDA PIMENTEL MENDES BORGES (2º Secretário) | PS |
| VÍTOR ANTÓNIO SILVA GONÇALVES | PS |
| RICARDO EMANUEL BRAGANÇA SILVEIRA | PS |
| JOAQUIM MARQUES BALTAZAR | PS |
| MARCO ALEXANDRE MATOS FERNANDES | PS |
| ANTÓNIO JOSÉ INÁCIO | AIPMF |
| ROSA MARIA DE JESUS OLIVEIRA DIAS COELHO BARRAL | AIPMF |
| AMADEU DE JESUS PINTO | AIPMF |
| CÉLIA MARIA DOS SANTOS SILVA BRÁS NOTA | AIPMF |
| PATRÍCIA FILIPA BAPTISTA FERNANDES | AIPMF |
| PAULO JORGE AFONSO RAMOS | NG/PSD |
| BRUNO FREIRE MARQUITOS | NG/PSD |
| MANUELA DE LURDES QUINTANS VIRIATO | CDU |
| ELINA MATONSE | CDU |
| PEDRO MIGUEL DUARTE BERNARDO | CHEGA |
| FRANCISCO PAIXÃO FONSECA | CHEGA |
| CATARINA MIRANDA LOURENÇO | BE |
